Manufacturers by category in China
All 12,951 records grouped by product category, with the provinces each category is concentrated in.
Every one of the 12,951 records is assigned a single category. The largest is Hardware & Tools at 1,731 records (13.4% of the set); the distribution below is what decides where we can be specific and where we would only be repeating a category name back to you.
Records by category.
The leading provinces column is where each category is concentrated in the record set. Categories with a page link have a dedicated page describing materials, processes and failure points.
| Category | Records | Share | Leading provinces |
|---|---|---|---|
| Hardware & Tools | 1,731 | 13.4% | Zhejiang, Guangdong, Shandong, Jiangsu, Hebei |
| Electronics | 1,369 | 10.6% | Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, Fujian |
| Medical Devices | 1,113 | 8.6% | Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Shanghai |
| Sports & Outdoors | 1,031 | 8.0% | Guangdong, Shandong, Zhejiang, Fujian, Jiangsu |
| Other | 1,005 | 7.8% | Guangdong, Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Hebei |
| Apparel | 947 | 7.3% | Guangdong, Zhejiang, Fujian, Shandong, Jiangsu |
| Industrial Machinery | 827 | 6.4% | Shandong, Jiangsu, Guangdong, Zhejiang, Henan |
| Packaging & Printing | 731 | 5.6% | Guangdong, Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Fujian |
| Lighting | 432 | 3.3% | Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian |
| Automotive Parts | 425 | 3.3% | Shandong, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Hebei |
| Gifts & Crafts | 418 | 3.2% | Guangdong, Zhejiang, Fujian, Jiangsu, Shandong |
| Building Materials | 408 | 3.2% | Shandong, Guangdong, Hebei, Zhejiang, Jiangsu |
| Furniture & Home Living | 401 | 3.1% | Guangdong, Zhejiang, Shandong, Jiangsu, Fujian |
| Power & Electrical | 335 | 2.6% | Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Henan, Shandong |
| Home Appliances | 253 | 2.0% | Guangdong, Zhejiang, Shandong, Jiangsu, Shanghai |
| Toys & Games | 234 | 1.8% | Guangdong, Zhejiang, Jiangsu, Hebei, Fujian |
| Bags & Luggage | 184 | 1.4% | Guangdong, Fujian, Zhejiang, Anhui, Jiangsu |
| Chemicals & Coatings | 161 | 1.2% | Shandong, Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Hebei |
| Bearings & Transmission | 151 | 1.2% | Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Henan, Hebei |
| Food & Beverage | 116 | 0.9% | Shandong, Guangdong, Fujian, Hebei, Zhejiang |
| HVAC & Refrigeration | 112 | 0.9% | Guangdong, Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Fujian |
| Metal Materials | 106 | 0.8% | Shandong, Jiangsu, Hebei, Shanghai, Henan |
| Agriculture & Food Processing | 98 | 0.8% | Shandong, Henan, Guangdong, Zhejiang, Jiangsu |
| Bags & Packaging | 92 | 0.7% | Zhejiang, Shandong, Guangdong, Fujian, Hebei |
| Safety & Security | 60 | 0.5% | Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Hubei |
| Environment & Water | 39 | 0.3% | Shandong, Guangdong, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang |
| Hydraulics & Pneumatics | 38 | 0.3% | Shandong, Zhejiang, Guangdong, Hebei, Jiangsu |
| Pipes & Fittings | 35 | 0.3% | Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Tianjin, Shanghai |
| Footwear | 23 | 0.2% | Guangdong, Fujian, Jiangsu, Sichuan, Zhejiang |
Basis: 12,875 of the 12,951 records could be assigned a category; 76 carry no product wording we could classify and are counted in no row. Categories are ours, assigned by re-reading each company’s own product wording — not the platform’s label. Each record belongs to exactly one category, so the shares add up to 100% of the assigned records.
The platform’s own category labels were not good enough.
On a sample of 2,500 records we compared the platform’s category label against our own reading of the product wording. They agreed on roughly one record in eight. A category we cannot stand behind is worse than no category, because it puts a buyer in the wrong cluster with confidence.
Our classification is not authoritative either. It is a reading of what a company writes about itself, and it is the reason the category pages on this site can describe processes and failure points rather than only listing names.