Industrial belts in China, by the record
73 named manufacturing clusters matched against 12,951 company records.
China’s manufacturing is organised into named clusters — a town that makes one thing and most of the country’s supply of it. We matched 73 clusters from the MOFCOM cross-border e-commerce report against our own record set; 73 of them contain companies we have read.
Clusters, and how many records sit in each.
A cluster with a blank count is one where the report names a specialism but our record set contains no matching company yet — we show the name and leave the number empty rather than invent one.
| Cluster | City | Province | Records |
|---|---|---|---|
| 3C electronics | Shenzhen | Guangdong | 154 |
| Sportswear / swimwear / yoga wear | Quanzhou | Fujian | 135 |
| Hardware accessories (Chang’an) | Dongguan | Guangdong | 103 |
| Lighting | Zhongshan | Guangdong | 101 |
| Footwear & apparel | Quanzhou | Fujian | 70 |
| Small appliances | Foshan | Guangdong | 61 |
| High-tech products (Songshan Lake) | Dongguan | Guangdong | 60 |
| Hardware | Jinhua | Zhejiang | 58 |
| Medical devices | Shenzhen | Guangdong | 55 |
| Leather goods (Shiling) | PanYu Zone | Guangdong | 49 |
| Apparel (Humen) | Dongguan | Guangdong | 48 |
| Knitted textiles (Dalang) | Dongguan | Guangdong | 48 |
| Stationery | Ningbo | Zhejiang | 47 |
| Sports equipment | PanYu Zone | Guangdong | 46 |
| Consumer electronics | Ningbo | Zhejiang | 42 |
| Rattan & iron crafts | Quanzhou | Fujian | 42 |
| Men’s casual wear | Quanzhou | Fujian | 40 |
| Textile fabrics | Quanzhou | Fujian | 40 |
| Underwear | Quanzhou | Fujian | 40 |
| Machinery | Zhengzhou | Henan | 39 |
| Educational toys (Chenghai) | Shantou | Guangdong | 36 |
| Home textiles | Hangzhou | Zhejiang | 32 |
| Textile & apparel | Shaoxing | Zhejiang | 32 |
| Textiles | Qingdao | Shandong | 32 |
| Ceramics | Quanzhou | Fujian | 31 |
| Furniture | Foshan | Guangdong | 31 |
| Men’s apparel | Ningbo | Zhejiang | 30 |
| Fashion accessories | Jinhua | Zhejiang | 27 |
| Auto components | Hengshui | Hebei | 26 |
| Sports equipment | Hangzhou | Zhejiang | 26 |
| Arts & crafts | Wenzhou | Zhejiang | 24 |
| Sportswear | Putian | Fujian | 20 |
| Zisha ceramics | Wuxi | Jiangsu | 20 |
| Camping & outdoor gear | Xiamen | Fujian | 19 |
| Sporting goods | Xiamen | Fujian | 19 |
| Kitchen & tableware | Jinhua | Zhejiang | 17 |
| Auto parts | Changzhou | Jiangsu | 13 |
| Bicycles & e-bikes & parts | Xiamen | Fujian | 13 |
| Electric motorcycles | Changzhou | Jiangsu | 13 |
| Home & garden | Quanzhou | Fujian | 13 |
| Home appliances | Hefei | Anhui | 13 |
| Plastic household goods | Eastern New District | Zhejiang | 13 |
| Lighting | Huizhou | Guangdong | 12 |
| Leather goods & shoes | Wenzhou | Zhejiang | 11 |
| Strollers & ride-ons | Xingtai | Hebei | 11 |
| Auto parts (Sichuan-Chongqing) | Chongqing | Chongqing | 9 |
| Hardware | Chongqing | Chongqing | 8 |
| Jewellery & diamonds | Shenzhen | Guangdong | 8 |
| Lighting | Eastern New District | Zhejiang | 7 |
| Slippers | Fuzhou | Fujian | 7 |
| Home decor | Fuzhou | Fujian | 6 |
| Household daily goods | Fuzhou | Fujian | 6 |
| Home & appliances | Jieyang | Guangdong | 5 |
| Jewellery | Wuzhou | Guangxi | 5 |
| Light industry & textiles | Changzhou | Jiangsu | 5 |
| Footwear | Luoyang | Henan | 4 |
| Pet food | Xingtai | Hebei | 4 |
| Rosewood furniture | Putian | Fujian | 3 |
| Stainless steel kitchenware | Jieyang | Guangdong | 3 |
| Underwear & loungewear | Shantou | Guangdong | 3 |
| Women’s footwear | Chengdu | Sichuan | 3 |
| Auto parts | Fuzhou | Fujian | 2 |
| Bags & luggage | Baoding | Hebei | 2 |
| Home goods | Ganzhou | Jiangxi | 2 |
| Wooden crafts | Putian | Fujian | 2 |
| Bamboo crafts | Nanping | Fujian | 1 |
| Buttons | Wenzhou | Zhejiang | 1 |
| Children’s apparel | Huzhou | Zhejiang | 1 |
| Electronic components | Xiangtan | Hunan | 1 |
| Hardware components | Jieyang | Guangdong | 1 |
| Medical & pharmaceutical | Anqing | Anhui | 1 |
| Pet products | Jinhua | Zhejiang | 1 |
| Travel bags & luggage | Jiaxing | Zhejiang | 1 |
Basis: cluster names and locations from the “Cross-border e-commerce + industrial belt” high-quality development report, Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation (MOFCOM), April 2024. Counts are our own, from matching each cluster against the record set.